# Seznam souadnic
# 
# Hoovice, Ke Stadionu, 147/2
# slo stavby: IV-12-6031593
# 
# Sou.s.: S-JTSK                          Vyk.s.: Bpv
# . bodu      Y          X         Z      vznam bodu
 1  783385.95  1065051.28  335.97  * sh
 2  783386.49  1065045.98  336.08  * rd
 3  783386.48  1065044.98  336.10  * rd
 4  783383.79  1065046.94  336.03  * bet
 5  783383.23  1065044.82  336.25  * bet
 6  783380.55  1065044.80  336.33  * bet
 7  783380.13  1065046.50  335.98  * bet
 8  783376.75  1065044.71  335.98  * rd.pris
 9  783376.46  1065044.70  336.03  * pris
10  783376.45  1065042.45  336.12  * pris
11  783376.71  1065041.82  336.13  * rd.plz
12  783372.59  1065042.06  336.16  * plz
13  783371.64  1065041.16  336.15  * plz
14  783370.79  1065039.92  336.12  * plz
15  783370.40  1065038.16  336.10  * plz
16  783370.17  1065034.06  335.88  * plz
17  783376.92  1065033.51  336.07  * rd
18  783366.97  1065034.08  335.96  * plt
19  783373.57  1065063.21  336.22  * plt
20  783383.62  1065060.37  336.02  * bunky
21  783384.54  1065054.39  336.06  * bunky
22  783380.44  1065052.60  336.17  * ts
23  783380.95  1065052.16  336.10  * bet
24  783380.41  1065051.99  336.08  * bet
25  783380.29  1065052.26  336.07  * bet
26  783378.57  1065051.68  336.15  * bet
27  783378.63  1065051.37  336.13  * bet
28  783378.07  1065051.16  336.15  * bet
29  783377.90  1065051.75  336.15  * bet
30  783376.89  1065051.41  336.20  * ts
31  783375.97  1065054.26  336.25  * ts
32  783379.54  1065055.42  336.21  * ts
33  783379.68  1065055.97  336.18  * bet
34  783379.11  1065055.76  336.17  * bet
35  783390.34  1065049.01  335.93  * sh
36  783386.55  1065053.70  336.02  * bet
37  783387.38  1065053.83  336.04  * bet
38  783389.48  1065054.16  336.05  * bet
39  783390.37  1065054.33  336.05  * bet
40  783390.69  1065053.43  336.00  * bet
41  783390.52  1065055.29  336.13  * bunky
42  783389.57  1065061.27  336.13  * bunky
43  783392.86  1065061.51  336.15  * str
44  783395.35  1065057.16  336.09  * rdk.asf.bet
45  783396.14  1065054.34  336.04  * asf.bet
46  783394.37  1065053.81  335.97  * asf.bet
47  783397.87  1065057.89  336.18  * rdk
48  783398.44  1065055.91  336.08  * rdk
49  783400.72  1065056.47  336.05  * rdk
50  783400.85  1065056.23  336.09  * vj
51  783404.35  1065055.05  336.08  * vj
52  783407.72  1065051.27  336.16  * plt
53  783400.53  1065058.78  336.16  * rdk
54  783399.45  1065062.39  336.13  * rdk
55  783398.89  1065063.94  335.94  * str
56  783396.77  1065061.71  336.09  * rdk
57  783396.16  1065063.70  335.89  * rdk
58  783393.65  1065062.94  336.08  * rdk.plt
59  783383.49  1065064.57  336.15  * plt
60  783384.97  1065061.20  336.57  * plt
61  783383.33  1065064.82  335.95  * oz
62  783382.57  1065065.41  335.57  * bet
63  783382.39  1065066.03  335.59  * slk
64  783379.48  1065064.30  336.15  * rdk
65  783382.19  1065072.66  335.78  * rdk.bet
66  783382.69  1065073.83  335.70  * rdk.bet
67  783378.88  1065075.15  335.82  * rdk
68  783377.03  1065078.31  336.25  * plt
69  783375.61  1065065.54  336.04  * rdk
70  783382.18  1065076.53  335.72  * bet
71  783382.46  1065080.29  335.86  * bet
72  783389.94  1065079.91  335.89  * str
73  783392.90  1065076.69  335.66  * lam
74  783391.58  1065071.34  335.65  * str
75  783388.01  1065067.74  335.56  * oz
76  783387.80  1065068.27  335.58  * oz
77  783393.17  1065070.45  335.70  * oz
78  783399.66  1065065.82  335.96  * bet
79  783404.03  1065066.41  335.59  * str
80  783401.04  1065063.26  335.52  * bet
81  783403.52  1065063.85  335.54  * bet.asf
82  783407.78  1065065.35  335.68  * bet.asf
83  783394.81  1065033.91  335.99  * rd
84  783396.02  1065034.83  335.53  * vj
85  783399.28  1065033.66  335.51  * vj
86  783394.59  1065045.98  336.01  * rd.asf
87  783392.99  1065046.69  336.00  * bet
88  783391.41  1065046.66  336.00  * bet
